キャロン・ペトロリアムについて
テキサス州西部と南部の主要な石油事業を展開している独立系シェール企業。石油と天然ガスを扱う。CEOガットー氏の経歴は、メリルリンチ社とバークレイズのエネルギー投資銀行でマネージングデレクターを勤めていた。
ラジオ番組「北野誠のトコトン投資やりまっせ」で紹介された銘柄。インフレが収まらない状況下で、原油価格が暴騰した後、少し下げている。その局面で手がけたいエネルギー銘柄として注目されている。
銘柄スコア | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 平均 |
売上高成長率 | – | -7.37% | 48.06% | -9.45% | 46.06% | 82.46% | 60.35% | 14.29% | 53.84% | 97.94% | 42.91% |
粗利率 | 76.0% | 76.7% | 79.4% | 73.2% | 75.0% | 80.3% | 82.1% | 80.0% | 62.7% | 71.4% | 75.63% |
SGA費率(対粗利) | 24.2% | 26.1% | 20.8% | 28.2% | 17.5% | 9.2% | 7.3% | 8.4% | 5.7% | 3.5% | 14.08% |
研究開発費(対粗利) | 63.1% | 60.3% | 47.4% | 279.5% | 114.0% | 42.7% | 38.9% | 59.4% | 473.8% | 25.6% | 126.87% |
減価償却費(対粗利) | 60.6% | 57.7% | 48.1% | 69.4% | 48.5% | 40.4% | 38.5% | 45.8% | 74.2% | 24.4% | 49.67% |
支払利息(対営業利益) | 85.2% | 57.1% | 25.5% | -10.1% | -25.0% | 1.5% | 1.0% | 1.7% | -3.8% | 9.9% | 6.42% |
純利益率(対売上費) | 2.5% | -0.3% | 19.7% | -180.4% | -49.3% | 30.9% | 49.9% | 8.3% | -245.2% | 17.9% | -38.75% |
EPS成長率 | – | – | – | – | – | – | 140.4% | -82.3% | – | – | 29.02% |
現金および現金同等物成長率 | 164.0% | -67.8% | 25.8% | 53423.8% | -95.7% | -42.7% | -16.9% | 51.7% | -51.2% | 5932.34% | |
棚卸資産変化率(対純利益費) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% |
売掛金比率(対売上費) | 14.1% | 20.1% | 19.9% | 28.8% | 34.7% | 31.2% | 22.4% | 31.2% | 12.9% | 11.4% | 23.62% |
売上債権回転日数(DSO) | 51日 | 73日 | 73日 | 105日 | 127日 | 114日 | 82日 | 114日 | 47日 | 41日 | 86日 |
流動比率 | 51.8% | 47.1% | 61.2% | 70.8% | 551.2% | 70.4% | 70.7% | 41.2% | 35.9% | 33.9% | 109.15% |
長期借入金率(純利益対比) | 4862.9% | -25646.9% | 1107.5% | -136.3% | -406.3% | 558.3% | 416.0% | 5966.7% | -124.5% | 769.3% | -1944.02% |
内部留保(Retained Earnings)成長率 | 0.3% | -24.3% | 266.7% | 29.1% | -25.6% | -89.5% | -161.9% | -11911.8% | -14.5% | -1325.73% | |
営業CF>純利益スコア 営業CFは純利益より大きいか(1=○、0=×) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
営業CFマージンは15%以上か | 46.3% | 53.1% | 62.2% | 65.0% | 60.1% | 62.7% | 79.6% | 70.9% | 54.2% | 47.6% | 61.71% |
フリーキャッシュフロー(FCF)率 | -37.99% | -14.88% | -89.05% | -100.07% | -22.26% | -46.23% | -22.89% | 13.09% | 5.96% | 4.40% | -30.21% |
rule of 40 | -22.25% | -40.99% | -109.52% | 23.80% | 36.23% | 37.46% | 27.38% | 59.80% | 102.34% | 12.70% | |
投資CFの資本的支出率 | -3394.9% | 21790.6% | -768.7% | 91.5% | 167.0% | -353.0% | -205.5% | -698.2% | 19.7% | -242.1% | 2200.14% |
売上高は着実に成長し粗利率も結構高い。2022年は純利益率が向上しているが長期の借入が多い。とはいえ、営業CFマージンは15%以上、あるので儲かる体質になっている様子。

出遅れ石油株として紹介されましたが、僕ならやっぱりNo.1企業であるエクソンモービル(XOM)やシェブロン(CVS)を買っておくのが王道かと。純粋なシェル企業というならば、パイオニアナチュラルリソーセズ(PXD)やダイヤモンドバック(FANG)にしておくかな。
キャロン・ペトロリアムに関するじっちゃま金言 2022
2020/04/08:キャロン・ペトロリアムについて
2022/04/04:出遅れているその理由
2022/03/30:ヘッジのタイミングを間違えただけ。それは時間が解決する。

石油株をもう一回、手がけ直したい。たとえば、キャロン・ペトロリアム。西テキサスのパーミアンで石油を生産しているシェール業者。
この会社だけ、株価が低迷している。その理由は先物でヘッジしすぎちゃったから。でも、それは時間が解決すること。あと、半年、1年すれば解消される。
資産の内容は良いですし、キャッシュフローも良い。すべて良い。ただ単に、ヘッジのタイミングを間違えただけ。
2022/02/23:キャロン・ペトロリアム 第4四半期決算
Q4 FY21
EPS 予想$2.72 vs $2.66 ⭕️
売上高 予想$533.786M vs $692.188M ⭕️
YoY +133.9%
✅原油価格75ドル/バレル(WTIベンチマーク)の場合、5億ドル以上の調整後フリーキャッシュフローの創出と60%以下の再投資率1が見込まれる。
コメント